<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hopscotch System Africa</title>
	<atom:link href="https://www.hopscotchafrica.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hopscotchafrica.com</link>
	<description>Hopscotch System Africa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Dec 2025 16:17:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>IPSOS</title>
		<link>https://www.hopscotchafrica.com/ipsos/</link>
		<comments>https://www.hopscotchafrica.com/ipsos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 May 2017 09:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sofia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopscotchafrica.com/?p=4552</guid>
		<description><![CDATA[Après les Jeunesses africaines en 2016, Ipsos dévoile, à l&#8217;occasion de la seconde édition de sa conférence annuelle, dont Hopscotch Africa est partenaire,  dédiée à l&#8217;Afrique au Musée Dapper, une étude inédite dédiée aux femmes africaines. Conduite dans sept pays d&#8217;Afrique, l&#8217;étude dresse le portrait de femmes engagées, indépendantes et optimistes, moteurs d&#8217;un continent en [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Après les Jeunesses africaines en 2016, Ipsos dévoile, à l&#8217;occasion de la seconde édition de sa conférence annuelle, dont Hopscotch Africa est partenaire,  dédiée à l&#8217;Afrique au Musée Dapper, une étude inédite dédiée aux femmes africaines. Conduite dans sept pays d&#8217;Afrique, l&#8217;étude dresse le portrait de femmes engagées, indépendantes et optimistes, moteurs d&#8217;un continent en pleine expansion. Comportements de consommation, aspirations et inquiétudes, mais aussi habitudes d&#8217;achat sont passés au crible. Très fortement impliquées dans la création de richesse, pièces maîtresses de l&#8217;économie, du bien-être familial ou encore de l&#8217;éducation, les femmes de l&#8217;Afrique subsaharienne sont des acteurs incontournables de ce marché clé.</p>
<p>Ipsos a dévoilé à l&#8217;occasion de la seconde édition de son événement annuel sur l&#8217;Afrique, les conclusions de son étude sur les femmes africaines. Qui sont-elles ? Quelle place occupent-elles dans un environnement économique en pleine expansion ? Quelles sont leurs préoccupations ?<br />
L&#8217;étude dresse ainsi le portrait de femmes de plus en plus indépendantes, jouant un rôle indispensable au fonctionnement de l&#8217;économie du continent. En effet, les femmes effectuent les deux tiers des activités agricoles, détiennent un tiers de l&#8217;ensemble des entreprises des pays interrogés, et représentent parfois jusqu&#8217;à 65 % des fonctionnaires et 70 % des employés du pays. Entrepreneuses, elles jouent aussi le rôle de dirigeantes au sein de leurs communautés et de leurs nations respectives. Au Sénégal par exemple, 60 % des dirigeants d&#8217;entreprises sont des femmes.</p>
<p>Malgré ces évolutions, de nombreuses injustices et maltraitances subsistent, au nombre desquels les mariages précoces, les inégalités dans l&#8217;accès à l&#8217;éducation, à la santé, au travail, ou encore les violences physiques et psychologiques. Mais doucement, les lignes bougent : 74 % des femmes africaines interrogées considèrent ainsi que la condition des femmes s&#8217;est améliorée au cours des 5 dernières années dans leur pays.« Malgré le poids de traditions profondément misogynes qui rongent l&#8217;Afrique, notamment le monde rural, les femmes ont pris les chemins des écoles, des universités, des bureaux, des usines et des parlements. Les instances publiques ne s&#8217;y sont pas trompées : les grands agendas ciblent en priorité les femmes, que ce soit sur la salubrité publique, la santé alimentaire, l&#8217;épargne, la diversification économique, l&#8217;engagement citoyen&#8230; Le chemin vers l&#8217;égalité et l&#8217;autonomisation des femmes en Afrique est long mais il fait partie des grands changements en cours sur ce continent » <strong>souligne Florence de Bigault, Directrice d&#8217;Ipsos Afrique Francophone.</strong></p>
<p><a href="http://www.hopscotchafrica.com/wp-content/uploads/2017/05/jeunesses-africaines-rp.pdf" target="_blank">Télécharger le communiqué de presse</a></p>
<p><a href="http://www.ipsos.fr/comprendre-et-maitriser-son-marche/2017-05-23-femmes-africaines-decisionnaires-d-achat-actives-entrepreneures-engagees" target="_blank">En savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hopscotchafrica.com/ipsos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GLOBAL Technologies</title>
		<link>https://www.hopscotchafrica.com/global-technologies/</link>
		<comments>https://www.hopscotchafrica.com/global-technologies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 09:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sofia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[RP]]></category>
		<category><![CDATA[télécommunications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopscotchafrica.com/?p=4551</guid>
		<description><![CDATA[«L&#8217;enjeu des télécommunications en 2017 en Afrique subsaharienne n&#8217;est plus seulement de moderniser, mais d&#8217;innover dans la modernisation» Jean-Paul Steinitz, Président Directeur Général de GLOBAL Technologies En marge du forum régional économique et financier pour les Etats arabes de l&#8217;Union Internationale des Télécommunications à Nouakchott du 17 au 18 mai 2017, GLOBAL Technologies a tenu, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>«L&#8217;enjeu des télécommunications en 2017 en Afrique subsaharienne n&#8217;est plus seulement de moderniser, mais d&#8217;innover dans la modernisation» Jean-Paul Steinitz, Président Directeur Général de GLOBAL Technologies</p>
<p>En marge du forum régional économique et financier pour les Etats arabes de l&#8217;Union Internationale des Télécommunications à Nouakchott du 17 au 18 mai 2017, GLOBAL Technologies a tenu, le 16 mai 2017, une conférence sur le thème « Infrastructures et réseaux de télécommunications dans l&#8217;émergence du continent africain : focus sur la Mauritanie. ».</p>
<p>L&#8217;opérateur réseaux a réuni un parterre de décideurs actifs sur les enjeux de connectivité et de déploiement des infrastructures de télécommunications en Afrique subsaharienne et en Mauritanie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hopscotchafrica.com/global-technologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Pavillon des Lettres d&#8217;Afrique</title>
		<link>https://www.hopscotchafrica.com/le-pavillon-des-lettres-dafrique/</link>
		<comments>https://www.hopscotchafrica.com/le-pavillon-des-lettres-dafrique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 09:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sofia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[littérature]]></category>
		<category><![CDATA[salon du livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopscotchafrica.com/?p=4550</guid>
		<description><![CDATA[Avec plus de 155 000 visiteurs et une fréquentation en hausse de plus de 3 %, le Salon Livre Paris 2017 a accueilli pour la première fois un Pavillon dédié au Continent africain, le Pavillon des Lettres d&#8217;Afrique, pensé, conçu et mis en œuvre par l&#8217;agence Hopscotch Africa et la directrice du Pavillon, Aminata Diop [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Avec plus de 155 000 visiteurs et une fréquentation en hausse de plus de 3 %, le Salon Livre Paris 2017 a accueilli pour la première fois un Pavillon dédié au Continent africain, le Pavillon des Lettres d&#8217;Afrique, pensé, conçu et mis en œuvre par l&#8217;agence Hopscotch Africa et la directrice du Pavillon, Aminata Diop Johnson. Un réel succès pour cette première édition !</p>
<p>Entre les foules qui s&#8217;empressaient pour assister aux tables rondes, les files d&#8217;attente devant les auteurs pour obtenir les dédicaces de leurs ouvrages, et les animations ludiques qui ont fait le bonheur des enfants, ce Pavillon des Lettres d&#8217;Afrique peut se targuer d&#8217;avoir fait battre à Paris, le cœur de l&#8217;Afrique littéraire.<br />
<strong>Pari gagné !</strong></p>
<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/Xx2DFrU4GEo?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.hopscotchafrica.com/wp-content/uploads/2017/05/cp-pavillon-lettres-afrique.pdf" target="_blank">Télécharger le communiqué de presse</a></p>
<p><a href="http://pavillondeslettresdafrique.com/" target="_blank">En savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hopscotchafrica.com/le-pavillon-des-lettres-dafrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Monde Afrique (24 Mars 2017)  Revivez notre visite à la rencontre des auteurs africains du Salon du livre</title>
		<link>https://www.hopscotchafrica.com/le-monde-afrique-24-mars-2017-revivez-notre-visite-a-la-rencontre-des-auteurs-africains-du-salon-du-livre/</link>
		<comments>https://www.hopscotchafrica.com/le-monde-afrique-24-mars-2017-revivez-notre-visite-a-la-rencontre-des-auteurs-africains-du-salon-du-livre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 16:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sofia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopscotchafrica.com/?p=4392</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hopscotchafrica.com/le-monde-afrique-24-mars-2017-revivez-notre-visite-a-la-rencontre-des-auteurs-africains-du-salon-du-livre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeune Afrique (03 mars 2017)#AdicomDays2017 : les influenceurs africains à l’honneur à Paris, « Jeune Afrique » primé</title>
		<link>https://www.hopscotchafrica.com/jeune-afrique-03-mars-2017adicomdays2017-les-influenceurs-africains-a-lhonneur-a-paris-jeune-afrique-prime/</link>
		<comments>https://www.hopscotchafrica.com/jeune-afrique-03-mars-2017adicomdays2017-les-influenceurs-africains-a-lhonneur-a-paris-jeune-afrique-prime/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 16:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sofia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopscotchafrica.com/?p=4391</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hopscotchafrica.com/jeune-afrique-03-mars-2017adicomdays2017-les-influenceurs-africains-a-lhonneur-a-paris-jeune-afrique-prime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADICOMDAYS </title>
		<link>https://www.hopscotchafrica.com/adicomdays/</link>
		<comments>https://www.hopscotchafrica.com/adicomdays/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 09:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sofia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopscotchafrica.com/?p=4549</guid>
		<description><![CDATA[Le 2 mars 2017, la communauté digitale active sur le continent africain s&#8217;est rassemblée à Paris à l&#8217;occasion de la première édition des ADICOMDAYS (African Digital Communication Days), organisée par la agences Hopscotch Africa et Totem Experience. Ce rendez-vous restera incontestablement dans les annales comme une grande messe qui s&#8217;inscrit d&#8217;emblée parmi les événements incontournables [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le 2 mars 2017, la communauté digitale active sur le continent africain s&#8217;est rassemblée à Paris à l&#8217;occasion de la première édition des ADICOMDAYS (African Digital Communication Days), organisée par la agences Hopscotch Africa et Totem Experience. Ce rendez-vous restera incontestablement dans les annales comme une grande messe qui s&#8217;inscrit d&#8217;emblée parmi les événements incontournables de la sphère digitale sur l&#8217;Afrique.</p>
<p>Le pari de ces ADICOMDAYS a été tenu et les chiffres en témoignent : plus de 30 influenceurs qui représentent une communauté digitale de plus de 3 700 000 personnes, 300 participants en provenance d&#8217;une dizaine de pays africains, une trentaine de médias internationaux et panafricains présents, plus de 700 tweets, 2.100.000 impressions sur Twitter.<br />
Entre les enjeux de la disruption en Afrique, les caractéristiques du consommateur africain 2.0 et les nouvelles relations entre annonceurs et agences, les ADICOMDAYS insights ont permis de dresser un tableau à la fois global, réaliste et prospectif sur le digital grâce auquel, « l&#8217;Afrique est en train de devenir probablement un des leaders dans le monde dans l&#8217;utilisation des drones dans le domaine de la santé, dans le domaine de l&#8217;immobilier, des assurances, grâce notamment à la baisse des coûts. » (Noël Albertus, chargé du Maghreb et de l&#8217;Afrique francophone au sein du cabinet d&#8217;audit et de conseil PwC).</p>
<p><a href="http://www.hopscotchafrica.com/wp-content/uploads/2017/05/cp-adicomdays.pdf" target="_blank">Télécharger le communiqué de presse</a></p>
<p><a href="https://adicomdays.com/" target="_blank">En savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hopscotchafrica.com/adicomdays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SocialNetLink (27 février 2017)  Adicomdays : Kabirou Mbodjie, invité d&#8217;honneur du rendez-vous du brand content made in Africa</title>
		<link>https://www.hopscotchafrica.com/socialnetlink-fevrier-2017-adicomdays-kabirou-mbodjie-invite-dhonneur-du-rendez-vous-du-brand-content-made-in-africa/</link>
		<comments>https://www.hopscotchafrica.com/socialnetlink-fevrier-2017-adicomdays-kabirou-mbodjie-invite-dhonneur-du-rendez-vous-du-brand-content-made-in-africa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 16:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sofia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopscotchafrica.com/?p=4389</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hopscotchafrica.com/socialnetlink-fevrier-2017-adicomdays-kabirou-mbodjie-invite-dhonneur-du-rendez-vous-du-brand-content-made-in-africa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Point Afrique (27 Juillet 2016) Baromètre digital : l&#8217;Afrique face au changement climatique</title>
		<link>https://www.hopscotchafrica.com/le-point-afrique-27-juillet-2016-barometre-digital-lafrique-face-au-changement-climatique/</link>
		<comments>https://www.hopscotchafrica.com/le-point-afrique-27-juillet-2016-barometre-digital-lafrique-face-au-changement-climatique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 16:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sofia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopscotchafrica.com/?p=4390</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hopscotchafrica.com/le-point-afrique-27-juillet-2016-barometre-digital-lafrique-face-au-changement-climatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1re édition des BRVM Investment Days</title>
		<link>https://www.hopscotchafrica.com/1-re-edition-des-brvm-investment-days/</link>
		<comments>https://www.hopscotchafrica.com/1-re-edition-des-brvm-investment-days/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 14:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[seb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[BRVM]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shadow-test.dev/uncategorized/gallery-post-2/</guid>
		<description><![CDATA[L’agence a organisé les 30 septembre et 1er octobre à Paris les BRVM Investment Days, rencontres clés entre les acteurs de la place boursière de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine et des investisseurs internationaux (banques d’affaires, courtiers internationaux, fonds d’investissements régionaux et internationaux). L’événement a réuni 32 intervenants et plus de 250 participants. L’agence [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">L’agence a organisé les 30 septembre et 1<sup>er</sup> octobre à Paris les BRVM Investment Days, rencontres clés entre les acteurs de la place boursière de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine et des investisseurs internationaux (banques d’affaires, courtiers internationaux, fonds d’investissements régionaux et internationaux). L’événement a réuni 32 intervenants et plus de 250 participants.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><br />
L’agence a orchestré l’ensemble de l’événement, de contenu éditorial à la gestion des intervenants en passant par l’organisation logistique. Elle a également pris en charge toutes les relations presse (partenariats médias, et médiatisation de l’évènement).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hopscotchafrica.com/1-re-edition-des-brvm-investment-days/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une campagne de sensibilisation et de promotion pour le Fonds spécial pour l’environnement du Tchad</title>
		<link>https://www.hopscotchafrica.com/un-accompagnement-digital-du-africa-singapore-business-for/</link>
		<comments>https://www.hopscotchafrica.com/un-accompagnement-digital-du-africa-singapore-business-for/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 13:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[seb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[communication 360]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[relations publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Tchad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shadow-test.dev/uncategorized/embedded-video-2/</guid>
		<description><![CDATA[En partenariat avec les équipes du Hopscotch Groupe, Hopscotch Africa accompagne cette structure liée au Ministère de l’Environnement tchadien dans sa mission de sensibilisation des populations tchadiennes aux bonnes pratiques environnementales (spots TV, Radio, livret à destination des entreprises) et dans l’amélioration de son image internationale en mêlant Relations Publiques et Relations Medias.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">En partenariat avec les équipes du Hopscotch Groupe, Hopscotch Africa accompagne cette structure liée au Ministère de l’Environnement tchadien dans sa mission de sensibilisation des populations tchadiennes aux bonnes pratiques environnementales (spots TV, Radio, livret à destination des entreprises) et dans l’amélioration de son image internationale en mêlant Relations Publiques et Relations Medias. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hopscotchafrica.com/un-accompagnement-digital-du-africa-singapore-business-for/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
