<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hopscotch System Africa &#187; digital</title>
	<atom:link href="https://www.hopscotchafrica.com/tag/digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hopscotchafrica.com</link>
	<description>Hopscotch System Africa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Dec 2025 16:17:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>IPSOS</title>
		<link>https://www.hopscotchafrica.com/ipsos/</link>
		<comments>https://www.hopscotchafrica.com/ipsos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 May 2017 09:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sofia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopscotchafrica.com/?p=4552</guid>
		<description><![CDATA[Après les Jeunesses africaines en 2016, Ipsos dévoile, à l&#8217;occasion de la seconde édition de sa conférence annuelle, dont Hopscotch Africa est partenaire,  dédiée à l&#8217;Afrique au Musée Dapper, une étude inédite dédiée aux femmes africaines. Conduite dans sept pays d&#8217;Afrique, l&#8217;étude dresse le portrait de femmes engagées, indépendantes et optimistes, moteurs d&#8217;un continent en [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Après les Jeunesses africaines en 2016, Ipsos dévoile, à l&#8217;occasion de la seconde édition de sa conférence annuelle, dont Hopscotch Africa est partenaire,  dédiée à l&#8217;Afrique au Musée Dapper, une étude inédite dédiée aux femmes africaines. Conduite dans sept pays d&#8217;Afrique, l&#8217;étude dresse le portrait de femmes engagées, indépendantes et optimistes, moteurs d&#8217;un continent en pleine expansion. Comportements de consommation, aspirations et inquiétudes, mais aussi habitudes d&#8217;achat sont passés au crible. Très fortement impliquées dans la création de richesse, pièces maîtresses de l&#8217;économie, du bien-être familial ou encore de l&#8217;éducation, les femmes de l&#8217;Afrique subsaharienne sont des acteurs incontournables de ce marché clé.</p>
<p>Ipsos a dévoilé à l&#8217;occasion de la seconde édition de son événement annuel sur l&#8217;Afrique, les conclusions de son étude sur les femmes africaines. Qui sont-elles ? Quelle place occupent-elles dans un environnement économique en pleine expansion ? Quelles sont leurs préoccupations ?<br />
L&#8217;étude dresse ainsi le portrait de femmes de plus en plus indépendantes, jouant un rôle indispensable au fonctionnement de l&#8217;économie du continent. En effet, les femmes effectuent les deux tiers des activités agricoles, détiennent un tiers de l&#8217;ensemble des entreprises des pays interrogés, et représentent parfois jusqu&#8217;à 65 % des fonctionnaires et 70 % des employés du pays. Entrepreneuses, elles jouent aussi le rôle de dirigeantes au sein de leurs communautés et de leurs nations respectives. Au Sénégal par exemple, 60 % des dirigeants d&#8217;entreprises sont des femmes.</p>
<p>Malgré ces évolutions, de nombreuses injustices et maltraitances subsistent, au nombre desquels les mariages précoces, les inégalités dans l&#8217;accès à l&#8217;éducation, à la santé, au travail, ou encore les violences physiques et psychologiques. Mais doucement, les lignes bougent : 74 % des femmes africaines interrogées considèrent ainsi que la condition des femmes s&#8217;est améliorée au cours des 5 dernières années dans leur pays.« Malgré le poids de traditions profondément misogynes qui rongent l&#8217;Afrique, notamment le monde rural, les femmes ont pris les chemins des écoles, des universités, des bureaux, des usines et des parlements. Les instances publiques ne s&#8217;y sont pas trompées : les grands agendas ciblent en priorité les femmes, que ce soit sur la salubrité publique, la santé alimentaire, l&#8217;épargne, la diversification économique, l&#8217;engagement citoyen&#8230; Le chemin vers l&#8217;égalité et l&#8217;autonomisation des femmes en Afrique est long mais il fait partie des grands changements en cours sur ce continent » <strong>souligne Florence de Bigault, Directrice d&#8217;Ipsos Afrique Francophone.</strong></p>
<p><a href="http://www.hopscotchafrica.com/wp-content/uploads/2017/05/jeunesses-africaines-rp.pdf" target="_blank">Télécharger le communiqué de presse</a></p>
<p><a href="http://www.ipsos.fr/comprendre-et-maitriser-son-marche/2017-05-23-femmes-africaines-decisionnaires-d-achat-actives-entrepreneures-engagees" target="_blank">En savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hopscotchafrica.com/ipsos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADICOMDAYS </title>
		<link>https://www.hopscotchafrica.com/adicomdays/</link>
		<comments>https://www.hopscotchafrica.com/adicomdays/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 09:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sofia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopscotchafrica.com/?p=4549</guid>
		<description><![CDATA[Le 2 mars 2017, la communauté digitale active sur le continent africain s&#8217;est rassemblée à Paris à l&#8217;occasion de la première édition des ADICOMDAYS (African Digital Communication Days), organisée par la agences Hopscotch Africa et Totem Experience. Ce rendez-vous restera incontestablement dans les annales comme une grande messe qui s&#8217;inscrit d&#8217;emblée parmi les événements incontournables [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le 2 mars 2017, la communauté digitale active sur le continent africain s&#8217;est rassemblée à Paris à l&#8217;occasion de la première édition des ADICOMDAYS (African Digital Communication Days), organisée par la agences Hopscotch Africa et Totem Experience. Ce rendez-vous restera incontestablement dans les annales comme une grande messe qui s&#8217;inscrit d&#8217;emblée parmi les événements incontournables de la sphère digitale sur l&#8217;Afrique.</p>
<p>Le pari de ces ADICOMDAYS a été tenu et les chiffres en témoignent : plus de 30 influenceurs qui représentent une communauté digitale de plus de 3 700 000 personnes, 300 participants en provenance d&#8217;une dizaine de pays africains, une trentaine de médias internationaux et panafricains présents, plus de 700 tweets, 2.100.000 impressions sur Twitter.<br />
Entre les enjeux de la disruption en Afrique, les caractéristiques du consommateur africain 2.0 et les nouvelles relations entre annonceurs et agences, les ADICOMDAYS insights ont permis de dresser un tableau à la fois global, réaliste et prospectif sur le digital grâce auquel, « l&#8217;Afrique est en train de devenir probablement un des leaders dans le monde dans l&#8217;utilisation des drones dans le domaine de la santé, dans le domaine de l&#8217;immobilier, des assurances, grâce notamment à la baisse des coûts. » (Noël Albertus, chargé du Maghreb et de l&#8217;Afrique francophone au sein du cabinet d&#8217;audit et de conseil PwC).</p>
<p><a href="http://www.hopscotchafrica.com/wp-content/uploads/2017/05/cp-adicomdays.pdf" target="_blank">Télécharger le communiqué de presse</a></p>
<p><a href="https://adicomdays.com/" target="_blank">En savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hopscotchafrica.com/adicomdays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un accompagnement digital du Africa Singapore Business Forum</title>
		<link>https://www.hopscotchafrica.com/un-accompagnement-digital-du-africa-singapore-business-forum/</link>
		<comments>https://www.hopscotchafrica.com/un-accompagnement-digital-du-africa-singapore-business-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2014 13:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[seb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[International Enterprise Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[Singapour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shadow-test.dev/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Hopscotch Africa était partenaire communication de ce forum organisé par International Enterprise Singapore les 27 et 28 août dernier. L’équipe a développé une stratégie d’engagement sur les médias sociaux en rassemblant une communauté online de leaders gouvernementaux et économiques d’Afrique et de Singapour et a amplifié la digitalisation de l’événement grâce à l’animation d’un compte [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Hopscotch Africa était partenaire communication de ce forum organisé par International Enterprise Singapore les 27 et 28 août dernier. L’équipe a développé une stratégie d’engagement sur les médias sociaux en rassemblant une communauté online de leaders gouvernementaux et économiques d’Afrique et de Singapour et a amplifié la digitalisation de l’événement grâce à l’animation d’un compte Twitter dédié.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hopscotchafrica.com/un-accompagnement-digital-du-africa-singapore-business-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
